(Schoon-) vader koopt crypto week 8, 2020 - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

(Schoon-) vader koopt crypto week 8, 2020

Ouders kopen crypto

Vandaag schrijf ik het artikel, dus het heet eigenlijk gewoon “Mijn vader koopt crypto”. Mijn moeder heeft het al een tijd opgegeven. Haar interesse in de wereld van crypto is niet zo groot gebleken als dat van mijn vader. Ik belde mijn vader op en hij zei “Ik heb er niet eens naar gekeken, ik heb het te druk daarvoor gehad”. Hij voegde daar aan toe: “Ik heb er echt niet aan gedacht vandaag” en “Dat ga je er toch echt niet inzetten, toch?”. Hij was uiteindelijk wel bereid om de foto’s te sturen. Gisteren stond – dacht hij – alles wel weer in het rood.

Algemene gegevens

Wie: De vader van Edwin, in samenspraak met de moeder van Edwin.
Wat: Cryptovaluta kopen
Investering: 190 euro zelf gestort en 20 euro Chainlink gekregen in totaal dus €210,-
Updates: Elke woensdag
Doel: Stoppen met werken en heel rijk worden, aldus mijn schoonvader.
Waar gekochtBinance
Volgende update: 27 februari 2020

Screenshots

Overzicht in een tabel

Deel Totale waarde in euro Winst/verlies totaal in euro Datum
Deel 1 €97,61 -€2,39 17-10-2018
Deel 2 €111,10 -€8,90 29-10-2018
Deel 3 €124,20 +€4,20 07-11-2018
Deel 4 €115,90 -€4,10 14-11-2018
Deel 5 €82,32 -€37,68 21-11-2018
Deel 6 €65,85 -€54,15 28-11-2018
Deel 7 €68,61 -€51,31 05-12-2018
Deel 8 €54,22 -€65,78 12-12-2018
Deel 9 €64,22 -€55,78 19-12-2018
Deel 10 €67,32 -€52,68 26-12-2018
Deel 11 €66,69 -€53,31 02-12-2019
Deel 12 €75,02 -€44,98 09-01-2019
Deel 13 €63,53 -€56,47 16-01-2019
Deel 14 €63,26 -€56,74 23-01-2019
Deel 15 €56,49 -€63,51 30-01-2019
Deel 16 €55,43 -€64,57 06-02-2019
Deel 17 €65,28 -€54,72 13-02-2019
Deel 18 €71,44 -€48,56 20-02-2019
Deel 19 €68,82 -€51,18 27-02-2019
Deel 20 €72,38 -€47,62 06-03-2019
Deel 21 €78,05 -€41,95 13-03-2019
Deel 22 €80,94 -€39,06 20-03-2019
Deel 23 €84,42 -€35,58 27-03-2019
Deel 24 €108,35 -€11,65 03-04-2019
Deel 25 €112,77 -€27,23 24-04-2019
Deel 26 €101,46 -€38,54 08-05-2019
Deel 27 €136,50 -€3,50 22-05-2019
Deel 28 €148,94 +€8,94 29-05-2019
Deel 29 €134,55 -€5,45 05-06-2019
Augustus 2019 €100,01 -€39,99 14-08-2019
Oktober 2019, deel 31 €76,37 -€63,63 14-10-2019
Deel 33 €106,53 -€53,47 30-10-2019
Deel 34 €114,32 -€45,68 14-11-2019
Deel 1 €152,80 -€37,20 20-11-2019
Deel 2 €128,22 -€61,78 27-11-2019
Deel 3 €127,26 -€62,74 04-12-2019
Deel 4 11-12-2019
Deel 5 €108,88 -€81,12 18-12-2019
Deel 6 €114,44 -€75,56 25-12-2019
Week 1 €133,00 -€57,00 08-01-2020
Week 2 €115,93 -€38,07 15-01-2020
Week 7 €219,61 +€9,61 12-02-2020
Week 8 €258,02 + 19-02-2020