(Schoon-) vader koopt crypto week 3, 2020 - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

(Schoon-) vader koopt crypto week 3, 2020

Ouders kopen crypto

“Het gaat langzaam vooruit” meldt mijn schoonvader wanneer hij de screenshots naar mij toe stuurt. En ja hoor, ook deze week is er weer veel groen te zien! Wij zijn erg benieuwd hoe het de komende weken en maanden gaat lopen. En of er vanaf nu een stijgende lijn te zien blijft.

Algemene gegevens

Wie: De vader van Edwin, in samenspraak met de moeder van Edwin.
Wat: Cryptovaluta kopen
Investering: 190 euro (misschien binnenkort 210?)
Updates: Elke woensdag
Doel: Stoppen met werken en heel rijk worden, aldus mijn schoonvader.
Waar gekochtBinance
Volgende update: 29 januari 2020

Zelf ook crypto kopen?

Crypto kopen kan je goed doen bij Binance. Deze aanbieder heeft mijn vader zorgvuldig uitgekozen. Hij bewaart hier zelfs zijn volledige portfolio. De handige overzichten die hij ons al de afgelopen maanden stuurt komen rechtstreeks van de website af. Leuk detail: De eerste 1000 euro handel je gratis en betaal je geen handelskosten. Je kan eens in onderstaande widget kijken hoe goedkoop ze zijn! Let op: Deze toont de prijs mét handelskosten, maar deze kun je er als nieuwe klant afhalen!

Screenshots bekijken

Hieronder zie je de screenshots van de tweede update in 2020. Zoals je ziet is alles in het groen. Als mijn schoonvader alleen in Litecoin en Bitcoin Cash had geïnvesteerd, had hij nu zelf ook in het groen gestaan. Vooralsnog staat hij iets in de min, maar we komen wel steeds dichter bij het bedrag dat hij oorspronkelijk had geïnvesteerd.

ouders kopen crypto week 3 2020 ouders kopen crypto week 3 2020 ouders kopen crypto week 3 2020

Overzicht in een tabel

Mijn schoonvader heeft meerdere keren iets bijgelegd, dit zie je terug in de tabel.

Deel Totale waarde in euro Winst/verlies totaal in euro Datum
Deel 1 €97,61 -€2,39 17-10-2018
Deel 2 €111,10 -€8,90 29-10-2018
Deel 3 €124,20 +€4,20 07-11-2018
Deel 4 €115,90 -€4,10 14-11-2018
Deel 5 €82,32 -€37,68 21-11-2018
Deel 6 €65,85 -€54,15 28-11-2018
Deel 7 €68,61 -€51,31 05-12-2018
Deel 8 €54,22 -€65,78 12-12-2018
Deel 9 €64,22 -€55,78 19-12-2018
Deel 10 €67,32 -€52,68 26-12-2018
Deel 11 €66,69 -€53,31 02-12-2019
Deel 12 €75,02 -€44,98 09-01-2019
Deel 13 €63,53 -€56,47 16-01-2019
Deel 14 €63,26 -€56,74 23-01-2019
Deel 15 €56,49 -€63,51 30-01-2019
Deel 16 €55,43 -€64,57 06-02-2019
Deel 17 €65,28 -€54,72 13-02-2019
Deel 18 €71,44 -€48,56 20-02-2019
Deel 19 €68,82 -€51,18 27-02-2019
Deel 20 €72,38 -€47,62 06-03-2019
Deel 21 €78,05 -€41,95 13-03-2019
Deel 22 €80,94 -€39,06 20-03-2019
Deel 23 €84,42 -€35,58 27-03-2019
Deel 24 €108,35 -€11,65 03-04-2019
Deel 25 €112,77 -€27,23 24-04-2019
Deel 26 €101,46 -€38,54 08-05-2019
Deel 27 €136,50 -€3,50 22-05-2019
Deel 28 €148,94 +€8,94 29-05-2019
Deel 29 €134,55 -€5,45 05-06-2019
Augustus 2019 €100,01 -€39,99 14-08-2019
Oktober 2019, deel 31 €76,37 -€63,63 14-10-2019
Deel 33 €106,53 -€53,47 30-10-2019
Deel 34 €114,32 -€45,68 14-11-2019
Deel 1 €152,80 -€37,20 20-11-2019
Deel 2 €128,22 -€61,78 27-11-2019
Deel 3 €127,26 -€62,74 04-12-2019
Deel 4 11-12-2019
Deel 5 €108,88 -€81,12 18-12-2019
Deel 6 €114,44 -€75,56 25-12-2019
Week 1 €133,00 -€57,00 08-01-2020
Week 2 €115,93 -€74,07 15-01-2020
Week 3 €159,75 -€30,25 22-01-2020