5 oktober 2009: De eerste wisselkoers tegenover fiat geld - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

5 oktober 2009: De eerste wisselkoers tegenover fiat geld

Eerste wisselkoers Bitcoin

Op 5 oktober 2009 start de New Liberty Standard met het aanbieden van Bitcoin. Dit was het allereerste bedrijf waar de dienst Bitcoin kopen en Bitcoin verkopen werd aangeboden. De openingskoers was $1 = 1,309.03 BTC. Je kocht dus meer dan 1300 Bitcoin voor 1 dollar. Als je nu naar die koers kijkt, dan lijkt het wel een sprookje. Dit was de eerste keer dat er een waarde werd vastgesteld van Bitcoin tegenover een soort fiat geld. In dit geval de Amerikaanse dollar (USD). De prijs vertegenwoordigde de kosten om 1 BTC te minen.


New Liberty Standard en Bitcoin

De website van de New Liberty Standard bestaat niet meer. Deze kan alleen nog worden bekeken in het grote internetarchief van web.archive.org (link) Het laatste screenshot van de website werd gemaakt op 30 juli 2013.

In de onderstaande tekst, vrij vertaald naar Nederlands, staat een omschrijving hoe je na 5 oktober 2009 BTC kon kopen:

“Om te Bitcoin te kopen of te verkopen stuur je een e-mail sturen naar newlibertystandard@gmail.com. In deze mail graag vermelden of je wil kopen of verkopen. Op het moment wordt alleen PayPal geaccepteerd als betaling. De wisselkoersen veranderen om middernacht Greenwich Mean Time (GMT). De tijd wanneer de transactie wordt uitgevoerd bepaalt de wisselkoers voor de transactie.”

Hoe werd de koers bepaald?

De wisselkoers werd berekend door de persoon achter de website. Hij zegt hier het volgende over op een screenshot van de website:

“De wisselkoers wordt berekent door 1 dollar ($1,00) te delen door de gemiddelde kosten aan elektriciteit voor een computer met hoge CPU voor een jaar (1331,5 kWh), vermenigvuldigd met de gemiddelde kosten van elektriciteit van het afgelopen jaar in de Verenigde Staten ($0,1136), gedeeld door 12 maanden, gedeeld door het aantal bitcoins dat gegenereerd wordt door mijn computer over de afgelopen 30 dagen.“

De wisselkoersen in een tabel

In de onderstaande tabel zie je de wisselkoersen tegenover 1 USD van 5 oktober tot en met 28 december 2009.

$1.00 USD = 1,578.77 BTC 28/12/2009
$1.00 USD = 1,578.77 BTC 27/12/2009
$1.00 USD = 1,578.77 BTC 26/12/2009
$1.00 USD = 1,578.77 BTC 25/12/2009
$1.00 USD = 1,578.77 BTC 24/12/2009
$1.00 USD = 1,578.77 BTC 23/12/2009
$1.00 USD = 1,578.77 BTC 22/12/2009
$1.00 USD = 1,594.63 BTC 21/12/2009
$1.00 USD = 1,594.63 BTC 20/12/2009
$1.00 USD = 1,586.70 BTC 19/12/2009
$1.00 USD = 1,622.40 BTC 18/12/2009
$1.00 USD = 1,630.33 BTC 17/12/2009
$1.00 USD = 1,606.53 BTC 16/12/2009
$1.00 USD = 1,626.37 BTC 15/12/2009
$1.00 USD = 1,626.37 BTC 14/12/2009
$1.00 USD = 1,618.43 BTC 13/12/2009
$1.00 USD = 1,562.90 BTC 12/12/2009
$1.00 USD = 1,503.40 BTC 11/12/2009
$1.00 USD = 1,491.50 BTC 10/12/2009
$1.00 USD = 1,455.80 BTC 09/12/2009
$1.00 USD = 1,428.03 BTC 08/12/2009
$1.00 USD = 1,392.33 BTC 07/12/2009
$1.00 USD = 1,364.56 BTC 06/12/2009
$1.00 USD = 1,336.80 BTC 05/12/2009
$1.00 USD = 1,340.76 BTC 04/12/2009
$1.00 USD = 1,297.13 BTC 03/12/2009
$1.00 USD = 1,257.46 BTC 02/12/2009
$1.00 USD = 1,233.66 BTC 01/12/2009
$1.00 USD = 1,213.83 BTC 30/11/2009
$1.00 USD = 1,205.89 BTC 29/11/2009
$1.00 USD = 1,178.13 BTC 28/11/2009
$1.00 USD = 1,162.26 BTC 27/11/2009
$1.00 USD = 1,114.66 BTC 26/11/2009
$1.00 USD = 1,110.69 BTC 25/11/2009
$1.00 USD = 1,078.96 BTC 24/11/2009
$1.00 USD = 999.62 BTC 23/11/2009
$1.00 USD = 944.09 BTC 22/11/2009
$1.00 USD = 940.12 BTC 21/11/2009
$1.00 USD = 928.22 BTC 20/11/2009
$1.00 USD = 932.19 BTC 19/11/2009
$1.00 USD = 904.42 BTC 18/11/2009
$1.00 USD = 848.89 BTC 17/11/2009
$1.00 USD = 840.96 BTC 16/11/2009
$1.00 USD = 809.22 BTC 15/11/2009
$1.00 USD = 777.49 BTC 14/11/2009
$1.00 USD = 737.82 BTC 13/11/2009
$1.00 USD = 745.75 BTC 12/11/2009
$1.00 USD = 769.55 BTC 11/11/2009
$1.00 USD = 809.22 BTC 10/11/2009
$1.00 USD = 793.35 BTC 09/11/2009
$1.00 USD = 793.35 BTC 08/11/2009
$1.00 USD = 781.45 BTC 07/11/2009
$1.00 USD = 777.49 BTC 06/11/2009
$1.00 USD = 765.59 BTC 05/11/2009
$1.00 USD = 765.59 BTC 04/11/2009
$1.00 USD = 785.42 BTC 03/11/2009
$1.00 USD = 796.09 BTC 02/11/2009
$1.00 USD = 820.27 BTC 01/11/2009
$1.00 USD = 802.17 BTC 31/10/2009
$1.00 USD = 796.41 BTC 30/10/2009
$1.00 USD = 790.17 BTC 29/10/2009
$1.00 USD = 778.48 BTC 28/10/2009
$1.00 USD = 791.63 BTC 27/10/2009
$1.00 USD = 789.75 BTC 26/10/2009
$1.00 USD = 776.35 BTC 25/10/2009
$1.00 USD = 785.42 BTC 24/10/2009
$1.00 USD = 795.44 BTC 23/10/2009
$1.00 USD = 819.80 BTC 22/10/2009
$1.00 USD = 826.02 BTC 21/10/2009
$1.00 USD = 810.71 BTC 20/10/2009
$1.00 USD = 801.29 BTC 19/10/2009
$1.00 USD = 816.02 BTC 18/10/2009
$1.00 USD = 805.56 BTC 17/10/2009
$1.00 USD = 803.27 BTC 16/10/2009
$1.00 USD = 854.66 BTC 15/10/2009
$1.00 USD = 880.62 BTC 14/10/2009
$1.00 USD = 885.91 BTC 13/10/2009
$1.00 USD = 907.40 BTC 12/10/2009
$1.00 USD = 867.02 BTC 11/10/2009
$1.00 USD = 892.52 BTC 10/10/2009
$1.00 USD = 833.02 BTC 09/10/2009
$1.00 USD = 922.27 BTC 08/10/2009
$1.00 USD = 952.02 BTC 07/10/2009
$1.00 USD = 1,130.53 BTC 06/10/2009
$1.00 USD = 1,309.03 BTC 05/10/2009

Dit artikel is een onderdeel van onze serie: De geschiedenis van cryptocurrency